
Avec leurs calculs avancés, l’IFFHS a décerné le titre d’entraîneur de l’année au sélectionneur uruguayen Óscar Tabárez.
Le sélectionneur de l’équipe nationale de l’Uruguay a devancé les européens Del Bosque, Löw et Marwich pour terminer au premier rang du classement de l’IFFHS. En fait, le top 4 contient les mêmes entraîneurs qu’en 2010, mais dans un ordre différent. Tabárez avait terminé au deuxième rang l’an dernier, derrière le sélectionneur espagnol.
L’IFFHS c’est du sérieux.
| Rang | Nom | Pays | Points |
| 1. | Óscar Wáshington Tabárez | Uruguay | 200 |
| 2. | Vicente del Bosque | Espagne | 186 |
| 3. | Joachim Löw | Allemagne | 169 |
| 4. | Bert van Marwick | Pays-Bas | 81 |
| 5. | Alberto Zaccheroni | Japon | 24 |
| 6. | Fabio Capello | Angleterre | 23 |
| 7. | Morten Olsen | Denmark | 20 |
| 8. | César Alejando Farás | Venezuela | 12 |
| Giovanni Trapattoni | Irlande | 12 | |
| 10. | Slaven Bilić | Croatie | 11 |
















