<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le 12e joueur</title>
	<atom:link href="http://le12ejoueur.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le12ejoueur.ca</link>
	<description>Toujours sur le terrain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 02:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schalke 04 &#8211; Le 400ème but  de Raul</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/20/schalke-04-le-400eme-but-de-raul/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/20/schalke-04-le-400eme-but-de-raul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buts]]></category>
		<category><![CDATA[400ème but]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Raul]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26216</guid>
		<description><![CDATA[Le Chevalier blanc a inscrit son 400ème filet en carrière, lors d'une victoire de quatre à zéro de Schalke 04. Le but, qui lui permet ainsi d'accrocher son nom à côté de cette marque plus qu'honorable, et bien, c'est le même ayant fait sa renommée : au bon endroit, au bon moment et au fond des filets! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/QYaDEDB11aw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Le Chevalier blanc a inscrit son 400ème filet en carrière, lors d&#8217;une victoire de quatre à zéro de Schalke 04. Le but, qui lui permet ainsi d&#8217;accrocher son nom à côté de cette marque plus qu&#8217;honorable, et bien, c&#8217;est le même ayant fait sa renommée : au bon endroit, au bon moment et au fond des filets!</p>
<p><em>« L&#8217;important pour moi était la victoire de l&#8217;équipe. Je n&#8217;étais même pas au courant que c&#8217;était mon 400ème but. » </em>Et il y a de quoi, avec tous ces filets amassés au fil des ans : 323 avec la Maison blanche, 33 avec Schalke 04 et, pour le plaisir, 44 avec la Roja.</p>
<p>Né pour marquer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/20/schalke-04-le-400eme-but-de-raul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shit Fifa Players Say : On ressemble tous à ça quand on joue à FIFA 12</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/19/shit-fifa-players-say-on-ressemble-tous-a-ca-quand-on-joue-a-fifa-12/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/19/shit-fifa-players-say-on-ressemble-tous-a-ca-quand-on-joue-a-fifa-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Après-match]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26209</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui se demandaient à quoi on ressemble lorsqu'on joue à FIFA 12 et surtout pourquoi les gens qui nous voient jouer nous trouvent étranges lorsqu'on joue, cette vidéo nous démontre parfaitement le pourquoi et le comment. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/dULlbM1rCNw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pour ceux qui se demandaient à quoi on pouvait ressembler lorsqu&#8217;on joue à FIFA 12 et surtout pourquoi les gens qui nous voient devant FIFA nous trouvent étranges lorsqu&#8217;on y joue, cette vidéo nous démontre parfaitement le pourquoi et le comment.</p>
<p><em>« What the ffffu&#8230; »</em> Classique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/19/shit-fifa-players-say-on-ressemble-tous-a-ca-quand-on-joue-a-fifa-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skills FOU &#8211; Douglas Costa &amp; Virgule x coup du foulard</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/skills-fou-douglas-costa-virgule-x-coup-du-foulard/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/skills-fou-douglas-costa-virgule-x-coup-du-foulard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Après-match]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Coup du Foulard]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar]]></category>
		<category><![CDATA[Skils FOU]]></category>
		<category><![CDATA[Virgule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26203</guid>
		<description><![CDATA[Un peu comme Ronnie l'avait fait contre Lecce lorsqu'il arborait encore le maillot de l'AC Milan, Douglas Costa, footballeur brésilien du Shakhtar, en rencontre amicale contre le CSKA Moscow, a réalisé cet enchaînement de grande classe,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/CBBDYfgECDs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1_fqL_bgNiM" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=1_fqL_bgNiM&amp;referer=');">Un peu comme Ronnie l&#8217;avait fait contre Lecce lorsqu&#8217;il arborait encore le maillot de l&#8217;AC Milan</a>, Douglas Costa, footballeur brésilien du Shakhtar, en rencontre amicale contre le CSKA Moscou, a réalisé cet enchaînement de grande classe, soit la virgule réalisée à la perfection accompagnée d&#8217;un centre version coup du foulard.</p>
<p>Le pied agile, la samba dans le sang, la puissance éthérée du coup du foulard&#8230; Sympathique tout ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/skills-fou-douglas-costa-virgule-x-coup-du-foulard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture foot &#8211; UM02 : Les Whinos!</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/culture-foot-um02-les-whinos/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/culture-foot-um02-les-whinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[10 ans et toujours debout]]></category>
		<category><![CDATA[Culture foot]]></category>
		<category><![CDATA[Les Whinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras Montréal 02]]></category>
		<category><![CDATA[UM02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26193</guid>
		<description><![CDATA[Probablement la rivalité qui a le plus marqué l'imaginaire collectif des partisans de Montréal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/culture-foot-um02-les-whinos/img_2714/" rel="attachment wp-att-26195"><img class="alignnone size-full wp-image-26195" src="http://le12ejoueur.ca/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2714.jpg" alt="" width="611" height="452" /></a></p>
<p>Probablement la rivalité qui a le plus marqué l&#8217;imaginaire collectif des partisans de Montréal. Une guerre de tranchées qui a vu le jour en 2004 et qui est décédée en 2010, triste et malheureux événement d&#8217;une confrontation qui aura tracé des incidents aussi invraisemblables qu&#8217;atypiques pour le foot nord-américain, et surtout celui de Montréal. On les détestait, groupe honni par tous les UM02 et Montréalais, mais ils auront certainement fait partie de la plus belle rivalité que le foot montréalais aura jamais connue.</p>
<blockquote><p><em><a href="http://www.ultrasmontreal.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ultrasmontreal.com/?referer=');">Tout club de foot qui se respecte (sauf Vancouver) a son rival, son ennemi, ce club qu’il veut à tout prix démonter… et qui partage exactement les mêmes sentiments à son égard. Quand ces clubs s’affrontent, c’est le clash; l’atmosphère est électrique avant, pendant et après la partie. Si depuis 2008, le Toronto FC est l’acteur principal dans les cauchemars de la plupart des supporters de l’Impact, il n’y aura jamais eu une rivalité aussi intense que celle qui s’est développée avec ce qu’il a été convenu d’appeler au fil des ans le trou de cul de l’Amérique : Rochester.</a></em></p></blockquote>
<p>Que dire de plus&#8230; ah! voici la <a href="http://www.ultrasmontreal.com/2012/02/09/top-10-de-l%e2%80%99histoire-des-ultras-montreal-no-5-montreal-brule/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ultrasmontreal.com/2012/02/09/top-10-de-l_e2_80_99histoire-des-ultras-montreal-no-5-montreal-brule/?referer=');">cinquième position</a>.</p>
<p>-</p>
<p><strong>10 ans et toujours debout.</strong> <strong>Et c&#8217;est loin d&#8217;être terminé&#8230;</strong></p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/7oEOBl5WirM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/17/culture-foot-um02-les-whinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skills NICE &#8211; Le petit pont de Lionel Messi vs. Bayern Leverkusen</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/16/skills-nice-le-petit-pont-de-lionel-messi-vs-bayern-leverkusen/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/16/skills-nice-le-petit-pont-de-lionel-messi-vs-bayern-leverkusen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Après-match]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Skills NICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26183</guid>
		<description><![CDATA[La Pulga, forte d'une prestation plutôt concluante, lors d'une victoire de trois à un aux dépends de Leverkusen en Ligue des Champions, mardi dernier, s'est offerte le luxe d'exécuter un petit pont tout à fait sublime, avant de passer à deux cheveux de marquer sur un lobe plus que grandiose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.youtube.com/watch?v=TMpZxl-N9ic&#038;feature=related</p>
<p>La Pulga, forte d&#8217;une prestation plutôt concluante, lors d&#8217;une victoire de trois à un aux dépends de Leverkusen en Ligue des Champions, mardi dernier, s&#8217;est offerte le luxe d&#8217;exécuter un petit pont tout à fait sublime du droit, avant de passer à deux cheveux de marquer sur un lobe plus que grandiose.</p>
<p>Si seulement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/16/skills-nice-le-petit-pont-de-lionel-messi-vs-bayern-leverkusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 du Libero : Lucho Gonzalez, Nicolas Gaitan &amp; Oscar Cardozo et plus!</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/top-5-du-libero-lucho-gonzalez-nicolas-gaitan-oscar-cardozo-et-plus/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/top-5-du-libero-lucho-gonzalez-nicolas-gaitan-oscar-cardozo-et-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buts]]></category>
		<category><![CDATA[Breno]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cesar Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Gaitan]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Cardozo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Semak]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5 du Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26170</guid>
		<description><![CDATA[Lucho salue, en bon El Commandante son pays d'adoption lors de sa première rencontre à l'aide d'un superbe enroulé, Nicolás Gaitán nous démontre pourquoi plusieurs le considèrent comme étant une future vedette du foot argentin et davantage!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26173" src="http://le12ejoueur.ca/wp-content/uploads/2012/02/lucho-gonzalez-vs-vitoria-setubal1.jpg" alt="" width="550" height="355" /></p>
<p>Lucho salue son pays d&#8217;adoption lors de sa première rencontre à l&#8217;aide d&#8217;un suberpe enroulé, Nicolás Gaitán nous démontre pourquoi plusieurs le considèrent comme étant une future vedette du foot argentin et davantage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/top-5-du-libero-lucho-gonzalez-nicolas-gaitan-oscar-cardozo-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Salt Lake &#8211; Branden Steineckert crée un nouveau chant</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/real-salt-lake-branden-steineckert-cree-un-nouveau-chant/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/real-salt-lake-branden-steineckert-cree-un-nouveau-chant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Banden Steineckert]]></category>
		<category><![CDATA[Chant]]></category>
		<category><![CDATA[Culture foot]]></category>
		<category><![CDATA[Hymne]]></category>
		<category><![CDATA[Rancid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Salt Lake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26167</guid>
		<description><![CDATA[Branden Steineckert, le batteur du fameux groupe ska Rancid, soit probablement le supporteur le plus connu du Real Salt Lake, a composé un chant, une strophe de quatre vers, plutôt rudimentaire, mais qui donne merveilleusement goût de chanter et de l'entonner. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Pa1DJ008t9Y?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Branden Steineckert, le batteur du fameux groupe ska Rancid, soit probablement le supporteur le plus connu du Real Salt Lake, a composé un chant, une strophe de quatre vers, plutôt rudimentaire, mais qui donne merveilleusement goût de chanter et de l&#8217;entonner.</p>
<p>Avec ça, je me demande, pourquoi on ne créerait pas un concours, une invitation à tous les partisans de l&#8217;impact à écrire et recueillir un nouveau chant, un hymne qui permettra à la globalité des supporteurs présents lors des matchs de l&#8217;Impact de se sentir concerner et de rendre leur dévotion plus aisée pour qu&#8217;il puisse chanter tous en même temps.</p>
<p>À vos crayons&#8230;</p>
<blockquote>
<h4>If you believe then just stand up on your feet<br />
And shout it loud Real!<br />
Here at the riot the battle hymns begun<br />
We&#8217;re here for RSL!</h4>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/real-salt-lake-branden-steineckert-cree-un-nouveau-chant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 &#8211; Les plus beaux buts de la CAN 2012</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/top-5-les-plus-beaux-buts-de-la-can-2012/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/top-5-les-plus-beaux-buts-de-la-can-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buts]]></category>
		<category><![CDATA[Badu]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Gervinho]]></category>
		<category><![CDATA[Mayuka]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Toure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26164</guid>
		<description><![CDATA[Drogba, Gervinho, Yaya Touré, Mayuka &#38; Badu font partie de ce top 5 initié par une chaîne télévisuelle brésilienne. Malgré son caractère plutôt défensif et ses schémas tactiques austères mis en place par la majorité des sélectionneurs, la CAN 2012 a eu son lot de jolis buts, comme cette vidéo peut en témoigner. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/miUXlX4bwEA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Drogba, Gervinho, Yaya Touré, Mayuka &amp; Badu font partie de ce top 5 initié par une chaîne télévisuelle brésilienne. Malgré son caractère plutôt défensif et ses schémas tactiques austères mis en place par la majorité des sélectionneurs, la CAN 2012 a eu son lot de jolis buts, comme cette vidéo peut en témoigner.</p>
<p><em>On célèbre à la Didier Drogba : « PO, PO, PO, PO! »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/15/top-5-les-plus-beaux-buts-de-la-can-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS &#8211; Les 14 buts de Thierry Henry l&#8217;an passé</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/mls-les-14-buts-de-thierry-henry-lan-passe/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/mls-les-14-buts-de-thierry-henry-lan-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buts]]></category>
		<category><![CDATA[14 buts]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[New York Red Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26150</guid>
		<description><![CDATA[Revenu d'un prêt d'un mois avec son club de toujours, Arsenal, Thierry Henry a la ferme intention de laisser sa trace dans l'histoire de la MLS. Et si ces 14 buts l'an passé n'étaient qu'un vulgaire préambule à ce qu'il pourrait éventuellement réaliser en MLS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Gg_Wfsg6Qzg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Revenu d&#8217;un prêt d&#8217;un mois avec son club de toujours, Arsenal, Thierry Henry a la ferme intention de laisser sa trace dans l&#8217;histoire de la MLS. Et si ces 14 buts l&#8217;an passé n&#8217;étaient qu&#8217;un vulgaire préambule à ce qu&#8217;il pourrait éventuellement réaliser en MLS?</p>
<p>La réponse dans un mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/mls-les-14-buts-de-thierry-henry-lan-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture foot &#8211; Tifos :  Ultras Inferno 96 &#8220;On veut plus que du courage, on veut de la rage!&#8221;</title>
		<link>http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/culture-foot-tifos-ultras-inferno-96-on-veut-plus-que-du-courage-on-veut-de-la-rage/</link>
		<comments>http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/culture-foot-tifos-ultras-inferno-96-on-veut-plus-que-du-courage-on-veut-de-la-rage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture foot]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Liege]]></category>
		<category><![CDATA[Tifos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras Inferno 96]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le12ejoueur.ca/?p=26131</guid>
		<description><![CDATA[La rivalité entre Standard de Liège contre RSC Anderlecht ne date pas d'hier, les deux équipes s'étant  affrontés 186 fois, Anderlecht l'ayant emporté à 82 reprises. Du coup, hier, lors du fameux classique belge, le virage « Ultras Inferno 96 » du Standard Liege a érigé un magnifique tifo où, inscrit en dessous d'une figure machiavélique, on pouvait percevoir l'inscription « on veut plus que du courage, on veut de la rage! ». 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/culture-foot-tifos-ultras-inferno-96-on-veut-plus-que-du-courage-on-veut-de-la-rage/attachment/7/" rel="attachment wp-att-26132"><img class="alignnone size-full wp-image-26132" src="http://le12ejoueur.ca/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg" alt="" width="540" height="291" /></a></p>
<p>La rivalité entre Standard Liege contre RSC Anderlecht ne date pas d&#8217;hier, les deux équipes s&#8217;étant  affrontés 186 fois, Anderlecht l&#8217;ayant emporté à 82 reprises. Du coup, hier, lors du fameux classique belge, le virage « Ultras Inferno 96 » du Standard de  Liège a érigé un magnifique tifo où, inscrit en dessous d&#8217;une figure machiavélique, on pouvait percevoir l&#8217;inscription « on veut plus que du courage, on veut de la rage! ».</p>
<p>Ce sont ces trucs-là qui nous font apprécier la foot et surtout, mais surtout sa culture des plus grandioses!</p>
<p><em>Plus de photos et vidéos </em><em>&#8212;&gt;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le12ejoueur.ca/2012/02/13/culture-foot-tifos-ultras-inferno-96-on-veut-plus-que-du-courage-on-veut-de-la-rage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: le12ejoueur.ca @ 2012-05-17 21:17:05 by W3 Total Cache -->
